Parametry telefonu Samsung SGH-Z510

| Specyfikacja techniczna | |
| Pasma GSM | GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
| Data ukazania się na rynku | 2005 rok |
| Wymiary | |
| Wysokość | 97 mm |
| Szerokość | 52 mm |
| Grubość | 15 mm |
| Waga | 98 g |
| Akumulator | |
| Typ baterii | litowo-polimerowy (LiPoly) |
| Pojemność baterii | 800 mAh |
| Czas czuwania | 6d 6h |
| Czas rozmowy | 4h 0m |
| Wyświetlacz | |
| Wyświetlacz główny | 256 tys. kolorów |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 240 x 320 |
| Wyświetlacz dodatkowy | 96 x 96 |
| Transmisja danych | |
| IrDA | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| CSD | ![]() |
| HSCSD | ![]() |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | ![]() |
| WiFI | ![]() |
| WAP | 2.0 |
| i-mode | ![]() |
| Aparat | |
| Aparat | 1.3 Mpix, wideo, flash, |
| Rozdzielczość aparatu | 1280x1024 |
| Wiadomości | |
| Słownik T9 | T9 |
| Długie wiadomości | ![]() |
| SmartMessaging | ![]() |
| EMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
| Klient e-mail | ![]() |
| Oprogramowanie/Funkcje | |
| Platforma | Producenta |
| PDA | ![]() |
| Java | 2.0 |
| Ilość kontaktów | 1000 |
| Profile | brak danych |
| Kalendarz | ![]() |
| Lista zadań | ![]() |
| Notatnik | brak danych |
| Zegar | ![]() |
| Budzik | ![]() |
| Stoper | brak danych |
| Minutnik | brak danych |
| Polifonia | mp3, dźwięk 3D |
| Wybieranie głosowe | brak danych |
| Dyktafon | brak danych |
| Tryb głośnomówiący | brak danych |
| Radio | ![]() |
| Odtwarzacz MP3 | ![]() |
| Wideokonferencja | ![]() |
| Inne | |



