Parametry telefonu LG KG225

| Specyfikacja techniczna | |||
| Pasma GSM | GSM 900, GSM1800, GSM1900 | ||
| Data ukazania się na rynku | 2006 rok | ||
| Wymiary | |||
| Wysokość | 85 mm | ||
| Szerokość | 46 mm | ||
| Grubość | 22 mm | ||
| Waga | 85 g | ||
| Akumulator | |||
| Typ baterii | litowo-jonowy (LiIon) | ||
| Pojemność baterii | 830 mAh | ||
| Czas czuwania | 8d 8h | ||
| Czas rozmowy | 3h 0m | ||
| Wyświetlacz | |||
| Wyświetlacz główny | 65 tys. kolorów | ||
| Rozdzielczość wyświetlacza | 128 x 128 | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ![]() | ||
| Transmisja danych | |||
| IrDA | ![]() | ||
| Bluetooth | ![]() | ||
| CSD | ![]() | ||
| HSCSD | ![]() | ||
| GPRS | Class 10 | ||
| EDGE | ![]() | ||
| WiFI | ![]() | ||
| WAP | 2.0 | ||
| i-mode | ![]() | ||
| Aparat | |||
| Aparat | VGA, zoom x4 | ||
| Rozdzielczość aparatu | 640x480 | ||
| Wiadomości | |||
| Słownik T9 | T9 | ||
| Długie wiadomości | brak danych | ||
| SmartMessaging | ![]() | ||
| EMS | ![]() | ||
| MMS | ![]() | ||
| Klient e-mail | ![]() | ||
| Oprogramowanie/Funkcje | |||
| Platforma | |||
| GPRS - przesyłanie danych |
| PDA | ![]() |
| Java | 2.0 | ||
| Ilość kontaktów | 500 | ||
| Profile | brak danych | ||
| Kalendarz | ![]() | ||
| Lista zadań | brak danych | ||
| Notatnik | brak danych | ||
| Zegar | ![]() | ||
| Budzik | ![]() | ||
| Stoper | brak danych | ||
| Minutnik | brak danych | ||
| Polifonia | 40 głosów | ||
| Wybieranie głosowe | ![]() | ||
| Dyktafon | ![]() | ||
| Tryb głośnomówiący | brak danych | ||
| Radio | ![]() | ||
| Odtwarzacz MP3 | ![]() | ||
| Wideokonferencja | ![]() | ||
| Inne | |||
| Przeznaczony dla sieci Orange. | |||



