Parametry telefonu LG U8180

| Specyfikacja techniczna | |
| Pasma GSM | GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
| Data ukazania się na rynku | 2004 rok |
| Wymiary | |
| Wysokość | mm |
| Szerokość | mm |
| Grubość | mm |
| Waga | g |
| Akumulator | |
| Typ baterii | brak danych |
| Pojemność baterii | mAh |
| Czas czuwania | 0d 0h |
| Czas rozmowy | 0h 0m |
| Wyświetlacz | |
| Wyświetlacz główny | brak danych |
| Rozdzielczość wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | ![]() |
| Transmisja danych | |
| IrDA | brak danych |
| Bluetooth | brak danych |
| CSD | brak danych |
| HSCSD | brak danych |
| GPRS | ![]() |
| EDGE | brak danych |
| WiFI | brak danych |
| WAP | brak danych |
| i-mode | brak danych |
| Aparat | |
| Aparat | ![]() |
| Rozdzielczość aparatu | 640x480 |
| Wiadomości | |
| Słownik T9 | brak danych |
| Długie wiadomości | brak danych |
| SmartMessaging | brak danych |
| EMS | brak danych |
| MMS | brak danych |
| Klient e-mail | brak danych |
| Oprogramowanie/Funkcje | |
| Platforma | Producenta |
| PDA | ![]() |
| Java | brak danych |
| Ilość kontaktów | |
| Profile | brak danych |
| Kalendarz | brak danych |
| Lista zadań | brak danych |
| Notatnik | brak danych |
| Zegar | brak danych |
| Budzik | brak danych |
| Stoper | brak danych |
| Minutnik | brak danych |
| Polifonia | ![]() |
| Wybieranie głosowe | brak danych |
| Dyktafon | brak danych |
| Tryb głośnomówiący | brak danych |
| Radio | brak danych |
| Odtwarzacz MP3 | ![]() |
| Wideokonferencja | ![]() |



