Parametry telefonu Acer V750

| Specyfikacja techniczna | |
| Pasma GSM | GSM 900, GSM1800 |
| Data ukazania się na rynku | rok |
| Wymiary | |
| Wysokość | 17 mm |
| Szerokość | 47 mm |
| Grubość | 112 mm |
| Waga | 88 g |
| Akumulator | |
| Typ baterii | brak danych |
| Pojemność baterii | mAh |
| Czas czuwania | 0d 0h |
| Czas rozmowy | 0h 0m |
| Wyświetlacz | |
| Wyświetlacz główny | mono |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 98 x 64 pix |
| Wyświetlacz dodatkowy | ![]() |
| Transmisja danych | |
| IrDA | brak danych |
| Bluetooth | brak danych |
| CSD | ![]() |
| HSCSD | brak danych |
| GPRS | brak danych |
| EDGE | brak danych |
| WiFI | brak danych |
| WAP | brak danych |
| i-mode | brak danych |
| Aparat | |
| Aparat | ![]() |
| Wiadomości | |
| Słownik T9 | brak danych |
| Długie wiadomości | brak danych |
| SmartMessaging | brak danych |
| EMS | brak danych |
| MMS | brak danych |
| Klient e-mail | brak danych |
| Oprogramowanie/Funkcje | |
| Platforma | |
| PDA | ![]() |
| Java | brak danych |
| Ilość kontaktów | 160 |
| Profile | brak danych |
| Kalendarz | ![]() |
| Lista zadań | ![]() |
| Notatnik | brak danych |
| Zegar | ![]() |
| Budzik | ![]() |
| Stoper | ![]() |
| Minutnik | brak danych |
| Polifonia | ![]() |
| Wybieranie głosowe | brak danych |
| Dyktafon | brak danych |
| Tryb głośnomówiący | brak danych |
| Radio | brak danych |
| Odtwarzacz MP3 | brak danych |
| Wideokonferencja | brak danych |



