Parametry telefonu Motorola PEBL U6

| Specyfikacja techniczna | |
| Pasma GSM | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900 |
| Data ukazania się na rynku | rok |
| Wymiary | |
| Wysokość | 87 mm |
| Szerokość | 49 mm |
| Grubość | 20 mm |
| Waga | 110 g |
| Akumulator | |
| Typ baterii | litowo-jonowy (LiIon) |
| Pojemność baterii | 820 mAh |
| Czas czuwania | 10d 10h |
| Czas rozmowy | 6h 40m |
| Wyświetlacz | |
| Wyświetlacz główny | 256 tys. kolorów |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 176 x 220 |
| Wyświetlacz dodatkowy | 96 x 32 |
| Transmisja danych | |
| IrDA | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| CSD | ![]() |
| HSCSD | ![]() |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | ![]() |
| WiFI | ![]() |
| WAP | 2.0 |
| i-mode | ![]() |
| Aparat | |
| Aparat | VGA, wideo |
| Wiadomości | |
| Słownik T9 | iTap |
| Długie wiadomości | ![]() |
| SmartMessaging | ![]() |
| EMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
| Klient e-mail | ![]() |
| Oprogramowanie/Funkcje | |
| Platforma | |
| PDA | ![]() |
| Java | 2.0 |
| Ilość kontaktów | 1000 |
| Profile | brak danych |
| Kalendarz | ![]() |
| Lista zadań | ![]() |
| Notatnik | brak danych |
| Zegar | ![]() |
| Budzik | ![]() |
| Stoper | brak danych |
| Minutnik | brak danych |
| Polifonia | 24 głosy, |
| Wybieranie głosowe | Dla numerów i funkcji |
| Dyktafon | ![]() |
| Tryb głośnomówiący | ![]() |
| Radio | ![]() |
| Odtwarzacz MP3 | ![]() |
| Wideokonferencja | ![]() |
| Inne | |
| Telefon wcześniej znany jak Motorola PEBL V6.
| |



