Parametry telefonu Nokia 7250

| Specyfikacja techniczna | |
| Pasma GSM | GSM 900, GSM1800, GSM1900 |
| Data ukazania się na rynku | 2003 rok |
| Wymiary | |
| Wysokość | 105 mm |
| Szerokość | 44 mm |
| Grubość | 19 mm |
| Waga | 92 g |
| Akumulator | |
| Typ baterii | litowo-jonowy (LiIon) |
| Pojemność baterii | 720 mAh |
| Czas czuwania | 12d 12h |
| Czas rozmowy | 5h 0m |
| Wyświetlacz | |
| Wyświetlacz główny | 4096 kolorów |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 128 x 128 |
| Wyświetlacz dodatkowy | - |
| Transmisja danych | |
| IrDA | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| CSD | ![]() |
| HSCSD | ![]() |
| GPRS | Class 6 |
| EDGE | ![]() |
| WiFI | ![]() |
| WAP | 1.2 |
| i-mode | ![]() |
| Aparat | |
| Aparat | 288 x 352, efekty |
| Rozdzielczość aparatu | 352x288 |
| Wiadomości | |
| Słownik T9 | T9 |
| Długie wiadomości | ![]() |
| SmartMessaging | ![]() |
| EMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
| Klient e-mail | ![]() |
| Oprogramowanie/Funkcje | |
| Platforma | Producenta |
| PDA | - |
| Java | 1.0 |
| Ilość kontaktów | 300 |
| Profile | ![]() |
| Kalendarz | ![]() |
| Lista zadań | ![]() |
| Notatnik | ![]() |
| Zegar | ![]() |
| Budzik | ![]() |
| Stoper | ![]() |
| Minutnik | ![]() |
| Polifonia | 4 głosy |
| Wybieranie głosowe | ![]() |
| Dyktafon | ![]() |
| Tryb głośnomówiący | ![]() |
| Radio | ![]() |
| Odtwarzacz MP3 | ![]() |
| Wideokonferencja | ![]() |
| Inne | |



