Parametry telefonu Apple iPhone

| Specyfikacja techniczna | |
| Pasma GSM | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900 |
| Data ukazania się na rynku | 2007 rok |
| Wymiary | |
| Wysokość | 115 mm |
| Szerokość | 61 mm |
| Grubość | 11.6 mm |
| Waga | 135 g |
| Akumulator | |
| Typ baterii | litowo-jonowy (LiIon) |
| Pojemność baterii | mAh |
| Czas czuwania | 10d 10h |
| Czas rozmowy | 8h 0m |
| Wyświetlacz | |
| Wyświetlacz główny | 16 mln kolorów |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 320 x 480, dotykowy, 3,5 cala |
| Wyświetlacz dodatkowy | ![]() |
| Transmisja danych | |
| IrDA | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| CSD | brak danych |
| HSCSD | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| WiFI | 802.11g |
| WAP | 2.0 |
| i-mode | ![]() |
| Aparat | |
| Aparat | 2 Mpix |
| Rozdzielczość aparatu | 1600x1200 |
| Wiadomości | |
| Słownik T9 | ![]() |
| Długie wiadomości | brak danych |
| SmartMessaging | ![]() |
| EMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
| Klient e-mail | ![]() |
| Oprogramowanie/Funkcje | |
| Platforma | Mac OS X |
| PDA | Mac OS X v10.4.8 |
| Java | ![]() |
| Ilość kontaktów | |
| Profile | brak danych |
| Kalendarz | ![]() |
| Lista zadań | ![]() |
| Notatnik | ![]() |
| Zegar | ![]() |
| Budzik | ![]() |
| Stoper | brak danych |
| Minutnik | brak danych |
| Polifonia | mp3 |
| Wybieranie głosowe | brak danych |
| Dyktafon | ![]() |
| Tryb głośnomówiący | ![]() |
| Radio | ![]() |
| Odtwarzacz MP3 | ![]() |
| Wideokonferencja | ![]() |
| Inne | |



