Parametry telefonu ASUS P320

| Specyfikacja techniczna | |
| Pasma GSM | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900 |
| Data ukazania się na rynku | 2008 rok |
| Wymiary | |
| Wysokość | 99 mm |
| Szerokość | 13.35 mm |
| Grubość | 54.5 mm |
| Waga | 105 g |
| Akumulator | |
| Typ baterii | litowo-jonowy (LiIon) |
| Pojemność baterii | 1100 mAh |
| Czas czuwania | 8d 8h |
| Czas rozmowy | 4h 0m |
| Wyświetlacz | |
| Wyświetlacz główny | 65 tys. kolorów |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 240 x 320, 2,6 cala |
| Wyświetlacz dodatkowy | ![]() |
| Transmisja danych | |
| IrDA | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| CSD | ![]() |
| HSCSD | ![]() |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | Class 10 |
| WiFI | 802.11a/b/g |
| WAP | 2.0 |
| i-mode | ![]() |
| Aparat | |
| Aparat | 2 Mpix, autofokus, wideo |
| Rozdzielczość aparatu | 1600x1200 |
| Wiadomości | |
| Słownik T9 | ![]() |
| Długie wiadomości | ![]() |
| SmartMessaging | ![]() |
| EMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
| Klient e-mail | ![]() |
| Oprogramowanie/Funkcje | |
| Platforma | Windows |
| PDA | Windows Mobile 6.1 Professional, TI OMAP™ 850 200 MHz |
| Java | 2.0 |
| Ilość kontaktów | bez ograniczeń |
| Profile | ![]() |
| Kalendarz | ![]() |
| Lista zadań | ![]() |
| Notatnik | ![]() |
| Zegar | ![]() |
| Budzik | ![]() |
| Stoper | ![]() |
| Minutnik | ![]() |
| Polifonia | 128 |
| Wybieranie głosowe | Dla numerów i funkcji |
| Dyktafon | ![]() |
| Tryb głośnomówiący | ![]() |
| Radio | ![]() |
| Odtwarzacz MP3 | ![]() |
| Wideokonferencja | ![]() |
| Inne | |



