Parametry telefonu ASUS P505

| Specyfikacja techniczna | |
| Pasma GSM | GSM 900, GSM1800, GSM1900 |
| Data ukazania się na rynku | rok |
| Wymiary | |
| Wysokość | 124 mm |
| Szerokość | 60 mm |
| Grubość | 23 mm |
| Waga | 170 g |
| Akumulator | |
| Typ baterii | litowo-jonowy (LiIon) |
| Pojemność baterii | 1000 mAh |
| Czas czuwania | 4d 4h |
| Czas rozmowy | 4h 0m |
| Wyświetlacz | |
| Wyświetlacz główny | 65 tys. kolorów |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 240 x 320 |
| Wyświetlacz dodatkowy | ![]() |
| Transmisja danych | |
| IrDA | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| CSD | ![]() |
| HSCSD | ![]() |
| GPRS | Class 8 |
| EDGE | ![]() |
| WiFI | brak danych |
| WAP | brak danych |
| i-mode | ![]() |
| Aparat | |
| Aparat | 1.3 Mpix, video, flash |
| Wiadomości | |
| Słownik T9 | brak danych |
| Długie wiadomości | brak danych |
| SmartMessaging | brak danych |
| EMS | brak danych |
| MMS | ![]() |
| Klient e-mail | ![]() |
| Oprogramowanie/Funkcje | |
| Platforma | |
| PDA | Windows Mobile 2003,PPC SE PE,proc. Intel XScale PXA270 416 MHz |
| Java | ![]() |
| Ilość kontaktów | |
| Profile | brak danych |
| Kalendarz | ![]() |
| Lista zadań | brak danych |
| Notatnik | brak danych |
| Zegar | ![]() |
| Budzik | ![]() |
| Stoper | brak danych |
| Minutnik | brak danych |
| Polifonia | ![]() |
| Wybieranie głosowe | Dla numerów i funkcji |
| Dyktafon | ![]() |
| Tryb głośnomówiący | brak danych |
| Radio | brak danych |
| Odtwarzacz MP3 | ![]() |
| Wideokonferencja | ![]() |
| Inne | |



