Parametry telefonu ASUS P735

| Specyfikacja techniczna | |
| Pasma GSM | GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
| Data ukazania się na rynku | rok |
| Wymiary | |
| Wysokość | 109 mm |
| Szerokość | 59 mm |
| Grubość | 19 mm |
| Waga | 143 g |
| Akumulator | |
| Typ baterii | litowo-jonowy (LiIon) |
| Pojemność baterii | 1300 mAh |
| Czas czuwania | 0d 0h |
| Czas rozmowy | 0h 0m |
| Wyświetlacz | |
| Wyświetlacz główny | 65 tys. kolorów |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 240 x 320 |
| Wyświetlacz dodatkowy | ![]() |
| Transmisja danych | |
| IrDA | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| CSD | ![]() |
| HSCSD | ![]() |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | ![]() |
| WiFI | 802.11g |
| WAP | 2.0 |
| i-mode | ![]() |
| Aparat | |
| Aparat | 2 Mpix, autofocus, wideo, flash, , druga VGA |
| Wiadomości | |
| Słownik T9 | brak danych |
| Długie wiadomości | brak danych |
| SmartMessaging | ![]() |
| EMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
| Klient e-mail | ![]() |
| Oprogramowanie/Funkcje | |
| Platforma | |
| PDA | Windows Mobile 5.0 PocketPC, Intel Xscale 520 MHz |
| Java | 2.0 |
| Ilość kontaktów | |
| Profile | brak danych |
| Kalendarz | ![]() |
| Lista zadań | ![]() |
| Notatnik | ![]() |
| Zegar | ![]() |
| Budzik | ![]() |
| Stoper | ![]() |
| Minutnik | brak danych |
| Polifonia | 128 głosów, mp3. |
| Wybieranie głosowe | brak danych |
| Dyktafon | ![]() |
| Tryb głośnomówiący | brak danych |
| Radio | ![]() |
| Odtwarzacz MP3 | ![]() |
| Wideokonferencja | ![]() |



