Parametry telefonu BenQ A520

| Specyfikacja techniczna | |
| Pasma GSM | GSM 900, GSM1800, GSM1900 |
| Data ukazania się na rynku | rok |
| Wymiary | |
| Wysokość | 83 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| Grubość | 23 mm |
| Waga | 96 g |
| Akumulator | |
| Typ baterii | litowo-jonowy (LiIon) |
| Pojemność baterii | 700 mAh |
| Czas czuwania | 5d 0h |
| Czas rozmowy | 3h 0m |
| Wyświetlacz | |
| Wyświetlacz główny | 65 tys. kolorów |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 128 x 128 |
| Wyświetlacz dodatkowy | 96 x 39 |
| Transmisja danych | |
| IrDA | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| CSD | ![]() |
| HSCSD | brak danych |
| GPRS | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| WiFI | ![]() |
| WAP | 2.0 |
| i-mode | ![]() |
| Aparat | |
| Aparat | 640x480, video |
| Wiadomości | |
| Słownik T9 | iTap |
| Długie wiadomości | brak danych |
| SmartMessaging | brak danych |
| EMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
| Klient e-mail | ![]() |
| Oprogramowanie/Funkcje | |
| Platforma | |
| PDA | ![]() |
| Java | 1.0 |
| Ilość kontaktów | 500 |
| Profile | brak danych |
| Kalendarz | brak danych |
| Lista zadań | brak danych |
| Notatnik | brak danych |
| Zegar | ![]() |
| Budzik | ![]() |
| Stoper | brak danych |
| Minutnik | brak danych |
| Polifonia | 40 głosów |
| Wybieranie głosowe | brak danych |
| Dyktafon | brak danych |
| Tryb głośnomówiący | brak danych |
| Radio | ![]() |
| Odtwarzacz MP3 | ![]() |
| Wideokonferencja | ![]() |
| Inne | |



