Parametry telefonu Sagem myS7

| Specyfikacja techniczna | |
| Pasma GSM | GSM 900, GSM1800, GSM1900 |
| Data ukazania się na rynku | 2004 rok |
| Wymiary | |
| Wysokość | 110 mm |
| Szerokość | 49 mm |
| Grubość | 20.7 mm |
| Waga | 120 g |
| Akumulator | |
| Typ baterii | brak danych |
| Pojemność baterii | mAh |
| Czas czuwania | 4d 4h |
| Czas rozmowy | 4h 0m |
| Wyświetlacz | |
| Wyświetlacz główny | 65 tys. kolorów |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 176 x 220 |
| Wyświetlacz dodatkowy | ![]() |
| Transmisja danych | |
| IrDA | ![]() |
| Bluetooth | brak danych |
| CSD | ![]() |
| HSCSD | brak danych |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | brak danych |
| WiFI | ![]() |
| WAP | 2.0 |
| i-mode | ![]() |
| Aparat | |
| Aparat | 640x480; zoom x4, |
| Rozdzielczość aparatu | 640x480 |
| Wiadomości | |
| Słownik T9 | brak danych |
| Długie wiadomości | brak danych |
| SmartMessaging | brak danych |
| EMS | brak danych |
| MMS | ![]() |
| Klient e-mail | ![]() |
| Oprogramowanie/Funkcje | |
| Platforma | Windows |
| PDA | MS Windows Mobile; |
| Java | 2.0 |
| Ilość kontaktów | |
| Profile | brak danych |
| Kalendarz | ![]() |
| Lista zadań | ![]() |
| Notatnik | ![]() |
| Zegar | ![]() |
| Budzik | ![]() |
| Stoper | brak danych |
| Minutnik | brak danych |
| Polifonia | mp3, |
| Wybieranie głosowe | brak danych |
| Dyktafon | ![]() |
| Tryb głośnomówiący | brak danych |
| Radio | brak danych |
| Odtwarzacz MP3 | ![]() |
| Wideokonferencja | ![]() |



