Parametry telefonu BenQ P50

| Specyfikacja techniczna | |
| Pasma GSM | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900 |
| Data ukazania się na rynku | rok |
| Wymiary | |
| Wysokość | 120 mm |
| Szerokość | 61 mm |
| Grubość | 20 mm |
| Waga | 170 g |
| Akumulator | |
| Typ baterii | brak danych |
| Pojemność baterii | mAh |
| Czas czuwania | 0d 0h |
| Czas rozmowy | 0h 0m |
| Wyświetlacz | |
| Wyświetlacz główny | 256 tys. kolorów |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 240 x 320, dotykowy |
| Wyświetlacz dodatkowy | ![]() |
| Transmisja danych | |
| IrDA | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| CSD | ![]() |
| HSCSD | brak danych |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | brak danych |
| WiFI | 802.11b |
| WAP | 2.0 |
| i-mode | ![]() |
| Aparat | |
| Aparat | 1.3 MP, 1280x960 pixels, video |
| Wiadomości | |
| Słownik T9 | iTap |
| Długie wiadomości | brak danych |
| SmartMessaging | brak danych |
| EMS | brak danych |
| MMS | ![]() |
| Klient e-mail | ![]() |
| Oprogramowanie/Funkcje | |
| Platforma | |
| PDA | MS Windows Pocket PC 2003 Phone edition |
| Java | 2.0 |
| Ilość kontaktów | |
| Profile | brak danych |
| Kalendarz | ![]() |
| Lista zadań | brak danych |
| Notatnik | ![]() |
| Zegar | ![]() |
| Budzik | ![]() |
| Stoper | brak danych |
| Minutnik | brak danych |
| Polifonia | 64 głosy |
| Wybieranie głosowe | brak danych |
| Dyktafon | brak danych |
| Tryb głośnomówiący | ![]() |
| Radio | brak danych |
| Odtwarzacz MP3 | ![]() |
| Wideokonferencja | ![]() |
| Inne | |



