Parametry telefonu BenQ S80

| Specyfikacja techniczna | |
| Pasma GSM | GSM 900, GSM1800, WCDMA |
| Data ukazania się na rynku | rok |
| Wymiary | |
| Wysokość | 90 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| Grubość | 24 mm |
| Waga | 110 g |
| Akumulator | |
| Typ baterii | litowo-jonowy (LiIon) |
| Pojemność baterii | 840 mAh |
| Czas czuwania | 12d 12h |
| Czas rozmowy | 4h 0m |
| Wyświetlacz | |
| Wyświetlacz główny | 256 tys. kolorów |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 176 x 220 |
| Wyświetlacz dodatkowy | 96 x 64 |
| Transmisja danych | |
| IrDA | ![]() |
| Bluetooth | brak danych |
| CSD | ![]() |
| HSCSD | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| WiFI | ![]() |
| WAP | 2.0 |
| i-mode | ![]() |
| Aparat | |
| Aparat | 1.3 Mpix, video, flash, |
| Wiadomości | |
| Słownik T9 | brak danych |
| Długie wiadomości | brak danych |
| SmartMessaging | brak danych |
| EMS | brak danych |
| MMS | ![]() |
| Klient e-mail | brak danych |
| Oprogramowanie/Funkcje | |
| Platforma | |
| PDA | ![]() |
| Java | 2.0 |
| Ilość kontaktów | 500 |
| Profile | brak danych |
| Kalendarz | brak danych |
| Lista zadań | brak danych |
| Notatnik | brak danych |
| Zegar | ![]() |
| Budzik | ![]() |
| Stoper | brak danych |
| Minutnik | brak danych |
| Polifonia | 64 głosy, mp3 |
| Wybieranie głosowe | brak danych |
| Dyktafon | brak danych |
| Tryb głośnomówiący | brak danych |
| Radio | ![]() |
| Odtwarzacz MP3 | ![]() |
| Wideokonferencja | ![]() |
| Inne | |



